
Hier finden Sie alle Informationen zu unseren zwei Neubauten im Maulhoop in Verden.
Bei Interesse senden Sie uns einen Bewerbungsbogen per Mail an
neubau.verden (a) wolters-dolle-Stiftung.de
Alle Angaben, die Sie im Bewerbungsbogen machen, sind ausdrücklich freiwillig.
Besichtigungstermine nach Vereinbarung statt.
Gebäude:
- Fahrstuhl
- Direkter Zugang zum Fahrradkeller / Kellergeschoss
- 16 Wohnungen pro Gebäude
- je Gebäude 2 Rollstuhlgerechte Wohnungen im Erdgeschoss (Whg 2 + 5)
Informationen zu den Wohnungen:
- 3 – Zimmer – Wohnungen
- Größe von 62 m² bis 92 m²
- zusätzlicher Abstellraum
- zusätzlicher Vorratsraum (teilweise im Staffelgeschoss / 2. OG)
- Wohnzimmer mit offener Küche
- Einbauküche
- Badezimmer mit Dusche
- Balkon oder Terrasse
zu jeder Wohnung gehört:
- Kellerraum
- eigener Stellplatz im Fahrradkeller mit Steckdose zum eBike laden
- Stellplatz auf dem Parkplatz zwischen den Gebäuden
Haus 1 – Maulhoop 9 (Mieten + Status)
Ebene | Wohnung | m² | Kaltmiete | NK Abschlag | Rollstuhl | frei / vermietet |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 01 | 69,94 | 965,00 € | 220,00 € | vermietet | |
EG | 02 | 83,17 | 1.140,00 € | 220,00 € | Ja | frei |
EG | 03 | 62,33 | 900,00 € | 220,00 € | frei | |
EG | 04 | 61,72 | 900,00 € | 220,00 € | vermietet | |
EG | 05 | 83,18 | 1.140,00 € | 220,00 € | Ja | frei |
EG | 06 | 66,11 | 920,00 € | 220,00 € | vermietet | |
OG | 07 | 69,91 | 1.000,00 € | 220,00 € | frei | |
OG | 08 | 82,89 | 1.170,00 € | 220,00 € | frei | |
OG | 09 | 62,51 | 910,00 € | 220,00 € | vermietet | |
OG | 10 | 61,85 | 905,00 € | 220,00 € | frei | |
OG | 11 | 82,91 | 1.170,00 € | 220,00 € | vermietet | |
OG | 12 | 65,74 | 950,00 € | 220,00 € | vermietet | |
SG | 13 | 76,37 | 1.140,00 € | 220,00 € | frei | |
SG | 14 | 91,78 | 1.360,00 € | 220,00 € | vermietet | |
SG | 15 | 91,18 | 1.340,00 € | 220,00 € | vermietet | |
SG | 16 | 72,63 | 1.090,00 € | 220,00 € | frei |
Haus 2 – Maulhoop 11 (Mieten + Status)
Ebene | Wohnung | m² | Kaltmiete | NK Abschlag | Rollstuhl | frei / vermietet |
---|---|---|---|---|---|---|
EG | 01 | 69,96 | 965,00 € | 220,00 € | Ja | frei |
EG | 02 | 83,18 | 1.140,00 € | 220,00 € | frei | |
EG | 03 | 62,31 | 900,00 € | 220,00 € | frei | |
EG | 04 | 61,69 | 900,00 € | 220,00 € | Ja | frei |
EG | 05 | 83,17 | 1.140,00 € | 220,00 € | frei | |
EG | 06 | 66,11 | 920,00 € | 220,00 € | frei | |
OG | 07 | 69,91 | 1.000,00 € | 220,00 € | frei | |
OG | 08 | 82,91 | 1.170,00 € | 220,00 € | frei | |
OG | 09 | 62,51 | 910,00 € | 220,00 € | frei | |
OG | 10 | 61,86 | 905,00 € | 220,00 € | frei | |
OG | 11 | 82,89 | 1.170,00 € | 220,00 € | vermietet | |
OG | 12 | 65,75 | 950,00 € | 220,00 € | frei | |
SG | 13 | 76,37 | 1.140,00 € | 220,00 € | frei | |
SG | 14 | 91,79 | 1.360,00 € | 220,00 € | vermietet | |
SG | 15 | 91,17 | 1.340,00 € | 220,00 € | vermietet | |
SG | 16 | 72,63 | 1.090,00 € | 220,00 € | frei |
Alle Angabe sind ohne Garantie. Bindend wird die vereinbarte Miete im Mietvertrag. Änderungen vorbehalten.
Lagepläne der Wohnungen Haus 1 + Haus 2


Grundrisse Haus 1 – Maulhoop 9
















Grundrisse Haus 2 – Maulhoop 11















