Hier finden Sie alle Informationen zu unseren zwei Neubauten im Maulhoop in Verden.
Bei Interesse senden Sie uns einen Bewerbungsbogen per Mail an
neubau.verden (a) wolters-dolle-Stiftung.de
Alle Angaben, die Sie im Bewerbungsbogen machen, sind ausdrücklich freiwillig.
Aktuell sind noch einige Wohnungen verfügbar (siehe Tabelle). Details zu den verfügbaren Wohnungen finden Sie auf unserer Seite unter dem Menüpunkt „Vermietung„
Fertigstellung: August / September 2025
Erstbezug ab Oktober 2025
Gebäude:
Informationen zu den Wohnungen:
zu jeder Wohnung gehört:
| Ebene | Wohnung | Lage | Wohnfläche m² | Kaltmiete | Küche | Parkplatz | Kaltmiete Gesamt | NK Abschlag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 01 | Links Vorne | 69,94 | 875,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 965,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| EG | 02 – Rollstuhl | Links Außen | 83,17 | € | € | € | € | 220,00 € | Vermietet |
| EG | 03 | Links Hinten | 62,33 | 810,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 900,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| EG | 04 | Rechts Hinten | 61,72 | 810,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 900,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| EG | 05 – Rollstuhl | Rechts Außen | 83,18 | € | € | € | € | 220,00 € | FREI |
| EG | 06 | Rechts Vorne | 66,11 | 830,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 920,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| OG | 07 | Links Vorne | 69,91 | 875,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.000,00 € | 220,00 € | FREI |
| OG | 08 | Links Außen | 82,89 | 1.080,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.170,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| OG | 09 | Links Hinten | 62,51 | 820,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 910,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| OG | 10 | Rechts Hinten | 61,85 | 815,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 905,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| OG | 11 | Rechts Außen | 82,91 | 1.080,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.170,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| OG | 12 | Rechts Vorne | 65,74 | 860,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 950,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| SG | 13 | Links Vorne | 76,37 | 1.050,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.140,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| SG | 14 | Links Hinten | 91,78 | 1.270,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.360,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| SG | 15 | Rechts Hinten | 91,18 | 1.250,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.340,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| SG | 16 | Rechts Vorne | 72,63 | 1.000,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.090,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| Ebene | Wohnung | Lage | Wohnfläche m² | Kaltmiete | Küche | Parkplatz | Kaltmiete Gesamt | NK Abschlag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG | 01 | Rechts Vorne | 69,96 | 875,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 965,00 € | 220,00 € | FREI |
| EG | 02 – Rollstuhl | Rechts Außen | 83,18 | € | € | € | € | 220,00 € | Vermietet |
| EG | 03 | Rechts Hinten | 62,31 | 810,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 900,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| EG | 04 | Links Hinten | 61,69 | 810,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 900,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| EG | 05 – Rollstuhl | Links Außen | 83,17 | € | € | € | € | 220,00 € | FREI |
| EG | 06 | Links Vorne | 66,11 | 830,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 920,00 € | 220,00 € | FREI |
| OG | 07 | Rechts Vorne | 69,91 | 875,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.000,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| OG | 08 | Rechts Außen | 82,91 | 1.080,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.170,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| OG | 09 | Rechts Hinten | 62,51 | 820,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 910,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| OG | 10 | Links Hinten | 61,86 | 815,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 905,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| OG | 11 | Links Außen | 82,89 | 1.080,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.170,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| OG | 12 | Links Vorne | 65,75 | 860,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 950,00 € | 220,00 € | FREI |
| SG | 13 | Rechts Vorne | 76,37 | 1.050,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.140,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| SG | 14 | Rechts Hinten | 91,79 | 1.270,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.360,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| SG | 15 | Links Hinten | 91,17 | 1.250,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.340,00 € | 220,00 € | Vermietet |
| SG | 16 | Links Vorne | 72,63 | 1.000,00 € | 50,00 € | 40,00 € | 1.090,00 € | 220,00 € | Vermietet |
Alle Angabe sind ohne Garantie. Bindend wird die vereinbarte Miete im Mietvertrag. Änderungen vorbehalten.
um deine Lieblingshäuser und mehr zu speichern
Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wir senden Ihnen einen Link zum Ändern Ihres Passworts.