Neubau

Maulhoop 9 & 11

Hier finden Sie alle Informationen zu unseren zwei Neubauten im Maulhoop in Verden.

Bei Interesse senden Sie uns einen Bewerbungsbogen per Mail an

neubau.verden (a) wolters-dolle-Stiftung.de

Alle Angaben, die Sie im Bewerbungsbogen machen, sind ausdrücklich freiwillig.

 

Aktuell sind noch einige Wohnungen verfügbar (siehe Tabelle). Details zu den verfügbaren Wohnungen finden Sie auf unserer Seite unter dem Menüpunkt „Vermietung

Fertigstellung: August / September 2025

Erstbezug ab Oktober 2025

Gebäude:

  • Fahrstuhl
  • Direkter Zugang zum Fahrradkeller / Kellergeschoss
  • 16 Wohnungen pro Gebäude
  • je Gebäude 2 Rollstuhlgerechte Wohnungen im Erdgeschoss (Whg 2 + 5)

Informationen zu den Wohnungen:

  • 3 – Zimmer – Wohnungen
  • Größe von 62 m² bis 92 m²
  • zusätzlicher Abstellraum
  • zusätzlicher Vorratsraum (teilweise im Staffelgeschoss / 2. OG)
  • Wohnzimmer mit offener Küche
  • Einbauküche
  • Badezimmer mit Dusche
  • Balkon oder Terrasse

zu jeder Wohnung gehört:

  • Kellerraum
  • eigener Stellplatz im Fahrradkeller mit Steckdose zum eBike laden
  • Stellplatz auf dem Parkplatz zwischen den Gebäuden

Mieten pro Wohnung 1 & 2

Haus 1 – Maulhoop 9

EbeneWohnungLageWohnfläche m²KaltmieteKücheParkplatzKaltmiete GesamtNK AbschlagStatus
EG01Links Vorne69,94875,00 €50,00 €40,00 €965,00 €220,00 €Vermietet
EG02 – RollstuhlLinks Außen83,17 € € €220,00 €Vermietet
EG03Links Hinten62,33810,00 €50,00 €40,00 €900,00 €220,00 €Vermietet
EG04Rechts Hinten61,72810,00 €50,00 €40,00 €900,00 €220,00 €Vermietet
EG05 – RollstuhlRechts Außen83,18 € € € €220,00 €FREI
EG06Rechts Vorne66,11830,00 €50,00 €40,00 €920,00 €220,00 €Vermietet
OG07Links Vorne69,91875,00 €50,00 €40,00 €1.000,00 €220,00 €FREI
OG08Links Außen82,891.080,00 €50,00 €40,00 €1.170,00 €220,00 €Vermietet
OG09Links Hinten62,51820,00 €50,00 €40,00 €910,00 €220,00 €Vermietet
OG10Rechts Hinten61,85815,00 €50,00 €40,00 €905,00 €220,00 €Vermietet
OG11Rechts Außen82,911.080,00 €50,00 €40,00 €1.170,00 €220,00 €Vermietet
OG12Rechts Vorne65,74860,00 €50,00 €40,00 €950,00 €220,00 €Vermietet
SG13Links Vorne76,371.050,00 €50,00 €40,00 €1.140,00 €220,00 €Vermietet
SG14Links Hinten91,781.270,00 €50,00 €40,00 €1.360,00 €220,00 €Vermietet
SG15Rechts Hinten91,181.250,00 €50,00 €40,00 €1.340,00 €220,00 €Vermietet
SG16Rechts Vorne72,631.000,00 €50,00 €40,00 €1.090,00 €220,00 €Vermietet

 

Haus 2 – Maulhoop 11

EbeneWohnungLageWohnfläche m²KaltmieteKücheParkplatzKaltmiete GesamtNK AbschlagStatus
EG01Rechts Vorne69,96875,00 €50,00 €40,00 €965,00 €220,00 €FREI
EG02 – RollstuhlRechts Außen83,18 € € €220,00 €Vermietet
EG03Rechts Hinten62,31810,00 €50,00 €40,00 €900,00 €220,00 €Vermietet
EG04Links Hinten61,69810,00 €50,00 €40,00 €900,00 €220,00 €Vermietet
EG05 – RollstuhlLinks Außen83,17 € € € €220,00 €FREI
EG06Links Vorne66,11830,00 €50,00 €40,00 €920,00 €220,00 €FREI
OG07Rechts Vorne69,91875,00 €50,00 €40,00 €1.000,00 €220,00 €Vermietet
OG08Rechts Außen82,911.080,00 €50,00 €40,00 €1.170,00 €220,00 €Vermietet
OG09Rechts Hinten62,51820,00 €50,00 €40,00 €910,00 €220,00 €Vermietet
OG10Links Hinten61,86815,00 €50,00 €40,00 €905,00 €220,00 €Vermietet
OG11Links Außen82,891.080,00 €50,00 €40,00 €1.170,00 €220,00 €Vermietet
OG12Links Vorne65,75860,00 €50,00 €40,00 €950,00 €220,00 €FREI
SG13Rechts Vorne76,371.050,00 €50,00 €40,00 €1.140,00 €220,00 €Vermietet
SG14Rechts Hinten91,791.270,00 €50,00 €40,00 €1.360,00 €220,00 €Vermietet
SG15Links Hinten91,171.250,00 €50,00 €40,00 €1.340,00 €220,00 €Vermietet
SG16Links Vorne72,631.000,00 €50,00 €40,00 €1.090,00 €220,00 €Vermietet

Alle Angabe sind ohne Garantie. Bindend wird die vereinbarte Miete im Mietvertrag. Änderungen vorbehalten.

Lagepläne der Wohnungen Haus 1 + Haus 2

Grundrisse Haus 1 - Maulhoop 9

Haus 1 Wohnung 16

Grundrisse Haus 2 - Maulhoop 9

Haus 2 Wohnung 16

Reset password

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein und wir senden Ihnen einen Link zum Ändern Ihres Passworts.

Powered by Estatik